本HPで掲載されているSDSに関しては、「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成30年政令第197号)」に対応しています。
下記SDS(MSDS)については予告なしに変更・削除される可能性がありますのでご了承願います。
SDS

SDS情報
1.カールフィッシャー水分計関係
①京都電子工業製品
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケムアクア水標準 10 | 61-00139-16 | |
| 2 | ケムアクア水標準 1 | 61-00139-17 | |
| 3 | ケムアクア水標準 0.2 | 61-00139-18 | |
| 4 | ケムアクア水標準0.1 | 61-00139-27 | |
| 5 | ケムアクア固体水標準 3.8 | 61-00139-19 | |
| 6 | ケムアクア固体水標準 5.5 | 61-00139-26 | |
| 7 | ケムアクア水-メタノール 2 | 61-00139-14 | |
| 8 | ケムアクアチェック液 4 | 61-00139-15 | |
| 9 | ケムアクア脱水溶媒 MET | 61-00139-04 | |
| 10 | ケムアクア脱水溶媒 OIL | 61-00139-05 | |
| 11 | ケムアクア脱水溶媒 FAT | 61-00139-06 | |
| 12 | ケムアクア脱水溶媒 KET | 61-00139-07 | |
| 13 | ケムアクア脱水溶媒 SA | 61-00139-08 | |
| 14 | ケムアクア滴定液 TR-1 | 61-00139-03 | |
| 15 | ケムアクア滴定液 TR-3 | 61-00139-02 | |
| 16 | ケムアクア滴定液 TR-5 | 61-00139-00 | |
| 17 | ケムアクア電解液 AGS | 61-00139-28 | |
| 18 | ケムアクア陽極液 AGE | 61-00139-10 | |
| 19 | ケムアクア陽極液 AKE | 61-00139-11 | |
| 20 | ケムアクア陽極液 AO | 61-00139-09 | |
| 21 | ケムアクア陰極液 CGE | 61-00139-12 | |
| 22 | ベースオイル | 98-591-0004 | ADP-513用 |
| 23 | KFグリース | 12-04232, 12-04232-01 | 12-04232(5g),12-04232-01(50g) |
②三菱ケミカル製品
最新情報はhttps://mcckf.com/japan/technical/msds_jpn-ghs.htmlでご確認いただけます
(閲覧にはID登録が必要です)
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24 | KF試薬SS 3mg/mL | 98-812-4004 | アクアミクロン 滴定剤 SS 3mgと同一 |
| 25 | KF試薬SS-Z3mg/mL | 98-812-0020 | アクアミクロン 滴定剤 SS-Z 3mgと同一 |
| 26 | KF試薬SS-Z5mg/mL | 98-812-0021 | アクアミクロン 滴定剤 SS-Z 5mgと同一 |
| 27 | KF試薬アクアミクロンAS | 98-812-4019 | |
| 28 | アクアミクロンAKX 500mL | 98-812-0008 | |
| 29 | アクアミクロンAX(500mL) | 98-812-4051 | |
| 30 | アクアミクロンCXU(5mL10本入) | 98-812-4052 | |
| 31 | アクアミクロン固体水標準試料10g | 61-00084-03 | |
| 32 | アクアミクロン水標準0.2mg | 61-00084-00 | |
| 33 | アクアミクロン水標準10mg | 61-00084-02 | |
| 34 | アクアミクロン水標準1mg | 61-00084-01 | |
| 35 | アクアミクロン脱水溶剤GEX | 98-812-0022 | |
| 36 | アクアミクロン滴定剤 SS-Z 1mg | 98-812-0019 | |
| 37 | 脱水溶剤KTX | 98-812-0024 | アクアミクロン 脱水溶剤 KTXと同一 |
| 38 | 脱水溶剤OLⅡ | 98-812-0013 | アクアミクロン 脱水溶剤 OLIIと同一 |
| 39 | 脱水溶剤OLX | 98-812-0023 | アクアミクロン 脱水溶剤 OLXと同一 |
| 40 | 脱水溶剤SS/ME | 98-812-4024 | アクアミクロン 脱水溶剤 MEと同一 |
| 41 | 脱水溶剤SS/PE | 98-812-4027 | アクアミクロン 脱水溶剤 PEと同一 |
| 42 | 脱水溶剤SU | 98-812-0025 | アクアミクロン 脱水溶剤 SUと同一 |
| 43 | 電量用滴定チェック液P | 98-812-4045 | アクアミクロン チェック液 Pと同一 |
| 44 | 標準水メタノールSS2mg | 98-812-4042 | アクアミクロン 標準水・メタノール 2mgと同一 |
③林純薬工業製品
最新情報はhttps://direct.hpc-j.co.jp/でご確認いただけます。(メーカサイトに移動します)
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 45 | 【劇物】脱水溶剤 RH/CE(500mL) | 98-812-4032 | メーカ製品コード:99034854 |
| 46 | 脱水溶剤 RH/CM(500mL) | 98-812-4030 | メーカ製品コード:99034852 |
| 47 | 脱水溶剤 RH/ME(500mL) | 98-812-4034 | メーカ製品コード:99034855 |
| 48 | 脱水溶剤 RH/ML(500mL) | 98-812-4035 | メーカ製品コード:99034857 |
| 49 | 脱水溶剤 RH/MS(500mL) | 98-812-4039 | メーカ製品コード:99034858 |
| 50 | 電量滴定用チェック液(100mL) | 98-812-4047 | メーカ製品コード:99034850 |
| 51 | 標準水メタノール/F2RH250mL | 98-812-4048 | メーカ製品コード:99034856 |
④Honeywell製品
SDSは林純薬工業HP(https://direct.hpc-j.co.jp/)よりメーカサイトへアクセスし、ダウンロードできます。
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 52 | KF試薬クーロマットA/RH | 98-812-4015 | メーカ製品コード:34807 |
| 53 | KF試薬クーロマットAK 500mL | 98-812-4017 | メーカ製品コード:34820 |
| 54 | クーロマットAG OVEN | 98-812-0017 | メーカ製品コード:34739 |
| 55 | クーロマットAG(500mL) | 98-812-4055 | メーカ製品コード:34836 |
| 56 | クーロマットAG―H(500mL) | 98-812-4057 | メーカ製品コード:34843 |
| 57 | クーロマットCG(5mL×10) | 98-812-4056 | メーカ製品コード:34840 |
| 58 | クーロマットCG―K 5mL×10 | 98-812-4033 | メーカ製品コード:34821 |
| 59 | コンポジット/F1 RH(1L) | 98-812-4036 | メーカ製品コード:34827 |
| 60 | コンポジット/F2 RH(1L) | 98-812-4007 | メーカ製品コード:34806 |
| 61 | コンポジット/F5 RH(1L) | 98-812-4008 | メーカ製品コード:34805 |
| 62 | コンポジットF5 KRH(1L) | 98-812-4018 | メーカ製品コード:34816 |
| 63 | 水・標準品(KF-Oven) | 98-812-0010 | メーカ製品コード:34748 |
| 64 | 水・標準品(力価10) | 98-812-0001 | メーカ製品コード:34849 |
| 65 | 水・標準品(力価1.0) | 98-812-0002 | メーカ製品コード:34828 |
| 66 | 水・標準品(力価0.1) | 98-812-0003 | メーカ製品コード:34847 |
| 67 | 標準水メタノール/F5RH 500mL | 98-812-4044 | メーカ製品コード:34802 |
2.密度・屈折率関係
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 |
|---|---|---|
| 68 | 純水 | 12-01610, 12-01610-02, 12-02708, 12-02708-02,12-04112, 12-03288, 12-03288-02, 12-03289, 12-03289-02, 12-03290, 12-03290-02, 12-03528, 12-03528-01~-06, 12-04077, 12-04077-02, 12-04078, 12-04078-02, 12-04079, 12-04079-02, 12-04080, 12-04080-02, 12-04082, 12-04082-02, 12-04113 |
| 69 | イソオクタン | 12-04077, 12-04077-02, 12-03288, 12-03288-02, 12-04113 |
| 70 | 2,4-ジクロロトルエン | 12-04080, 12-04080-12, 12-03289, 12-03289-02, 12-04113 |
| 71 | ブロモベンゼン | 12-03290, 12-03290-02, 012-04113 |
| 72 | 【劇物】トルエン | 12-04079, 12-04079-02 |
| 73 | 1-ブロモナフタレン | 12-04082, 12-04082-02 |
| 74 | シクロヘキサン | 12-04078, 12-04078-02 |
| 75 | Brix溶液 | 12-04112, 12-04112-02, 12-04083, 12-04083-01~-07, 12-04083-10~-17 |
| 76 | 5%エタノール溶液 | 12-03536, 12-04109-01 |
| 77 | 10%エタノール溶液 | 12-03536-01, 12-04109-03 |
| 78 | 15%エタノール溶液 | 12-03536-02, 12-03536-08, 12-04109-05, 12-04109-16 |
| 79 | 20%エタノール溶液 | 12-03536-03, 12-04109-07 |
| 80 | 25%エタノール溶液 | 12-03536-04, 12-03536-08, 12-04109-09, 12-04109-16 |
| 81 | 30%エタノール溶液 | 12-03536-05, 12-04109-11 |
| 82 | 35%エタノール溶液 | 12-03536-06, 12-04109-13 |
| 83 | 40%エタノール溶液 | 12-03536-07, 12-03536-08, 12-04109-15, 12-04109-16 |
| 84 | 45%エタノール溶液 | 12-04109-18 |
| 85 | 50%エタノール溶液 | 12-03536-10, 12-04109-20 |
| 86 | 55%エタノール溶液 | 12-04109-22 |
| 87 | 粘度液5 | 12-03528 |
| 88 | 粘度液50 | 12-03528-02 |
| 89 | 粘度液100 | 12-03528-03 |
| 90 | 粘度液200 | 12-03528-04 |
| 91 | 粘度液500 | 12-03528-05 |
| 92 | 粘度液2000 | 12-03528-06 |
3.電極関係
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 93 | 比較電極用内部液〔3.3M塩化カリウム溶液〕 | 12-00911 | |
| 94 | 硫酸水銀比較電極用内部液〔飽和硫酸カリウム溶液〕 250mL | 12-00911-01 | |
| 95 | 電極内部液〔1M硝酸カリウム溶液〕 250mL NEW | 12-00911-02 | |
| 96 | 電極内部液〔1M塩化リチウム溶液(酢酸溶媒)〕 250mL NEW | 61-00081-00 | |
| 97 | 電極内部液〔1M塩化リチウム溶液(エタノール溶媒)〕 250mL | 61-00081-01 | |
| 98 | 【劇物】しゅう酸塩pH標準粉末 | 12-04816-01 | |
| 99 | フタル酸塩pH標準粉末(pH4.01) | 12-04816-02 | |
| 100 | 中性りん酸塩pH標準粉末(pH6.86) | 12-04816-03 | |
| 101 | 中性りん酸塩pH標準粉末(pH7.00) | 12-04816-04 | |
| 102 | ほう酸塩pH標準粉末(pH9.18) | 12-04816-06 | |
| 103 | 炭酸塩pH標準粉末(pH10.01) | 12-04816-07 | |
| 104 | ORP-キンヒドロン標準粉末 | 12-04816-11 | |
| 105 | 0.05M-塩化ベンゼトニウム溶液 | - | S-173用 |
| 106 | 0.01M-ドデシル硫酸ナトリウム溶液 | - | S-173用 |
| 107 | フタル酸塩pH標準液(pH4.01) | ||
| 108 | 中性りん酸塩pH標準液(pH6.86) | ||
| 109 | ほう酸塩pH標準液(pH9.18) |
4.環境計測器関係
①排ガス計
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 110 | 塩化水素濃度計用吸収液, 等価液 | 61-00108-00~-05, 61-00109-00~-05, 12-03008, 12-03008-01~-05, 12-03010, 12-03010-01~-05, 12-03013, 12-03013-01~-05, 12-03012-10~-15 | 塩化水素濃度計用 |
| 111 | フタル酸水素カリウム | 12-04320, 12-04321 | 〃 |
| 112 | 0.1mol/L-塩化ナトリウム溶液 | 12-04318 | 〃 |
| 113 | 1mol/L-塩化ナトリウム溶液 | 12-04318-01 | 〃 |
| 114 | 臭素スクラバ用塩化銀 | 98-437-0001 | 〃 |
| 115 | アンモニア濃度計用吸収液,等価液 | 12-00759-00~-05 | アンモニア濃度計用 |
| 116 | アンモニア濃度計用内部液 | 12-00761-00~-02 | 〃 |
| 117 | ソーダライム/熱処理済品 | 12-03318 | 〃 |
| 118 | 固体還元剤 | 61-00011-00 | 〃 |
| 119 | ふっ素化合物濃度計用吸収液, 等価液 | 98-811-0052, -0054, -0058, -0059, -0060, -0063, -0064, -0066, -0069, -0070, -0071, -0072, -0074 | ふっ素化合物濃度計用 |
| 120 | 固体還元剤 | 12-04148, 12-04148-01(還元剤S), 12-04200, 12-04200-01(還元剤L) |
水銀濃度計(HG-37)用 |
②水質計
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 121 | 【劇物】モリブデン酸溶液 | 12-06029, 12-06029-01~-04, 98-811-0146, 98-0159~-0161 | |
| 122 | アスコルビン酸溶液 | 12-06023, 98-811-0146, 98-811-0159~-0161 | |
| 123 | 塩酸溶液 | 98-811-0141, 98-811-0142 | |
| 124 | ペルオキソ二硫酸カリウム(4%) | 98-811-0081, 98-811-0131, 98-811-0132 | 成分:過硫酸カリウム |
| 125 | ペルオキソ二硫酸カリウム溶液(4%)・水酸化ナトリウム0.4%溶液 | 12-06807,12-06807-01 | WPA-1000用 |
| 126 | 水酸化ナトリウム(1.4%) | 12-05114-20, 12-05114-21 | WPA-1000用 |
| 127 | 水酸化ナトリウム(2.6%) | 12-05114, 12-05114-01, 98-811-0082 | |
| 128 | 【劇物】水酸化ナトリウム/16% | 98-811-0133, 98-811-0134 | |
| 129 | ゼロ液 | 12-06025 | |
| 130 | 全りんスパン液 | 12-05122, 12-05122-01 | |
| 131 | 全りん全窒素スパン液 | 12-05121, 12-05121-01~-03 | |
| 132 | 全窒素スパン液 | 12-05123, 12-05123-01 |
5.その他
| No. | 製品名(KEM名称) | 品目番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 133 | シリコングリース | 12-04181 | |
| 134 | 耐熱グリース | 12-01132 | |
| 135 | シリカゲル(500g入) | 61-00249 | |
| 136 | ゼオライト | 61-00258 | モレキュラーシーブ 5A 1/16と同一 |
| 137 | ソーダライム/500g | 61-00294, 61-00307 | ソーダ石灰と同一 |
| 138 | リボンカートリッジ | 12-04261 | IDP-100用 |
| 139 | 銀滴定用分散剤 | 98-810-0023 |