断熱性能の評価、エネルギー管理、熱流の出入監視に適しています。
見積もり依頼製品情報

熱流センサ
仕様
| 型式 | 概要 | 常用熱流範囲 | 常用温度範囲 |
|---|---|---|---|
| TR2-B,TR6-B | 断熱材や保温材などの表面に 貼付けて使用する低熱流センサです。 |
12~3,500 W/m2 | -40~150 ℃ |
| KR2,KR6 | 断熱材や保温材などの表面に 貼付けて使用する低熱流センサです。 |
12~3,500 W/m2 | -40~150 ℃ |
| TM1-B | 生体や小型機械部品などの表面の熱流を 測定する小形低熱流センサです。 |
12~3,500 W/m2 | -40~150 ℃ |
| KM1 | 生体や小型機械部品などの表面の熱流を 測定する小形低熱流センサです。 |
12~3,500 W/m2 | -40~150 ℃ |
| T500B-B | 炉壁に磁石で固定して使用する 耐久性の優れた高温用熱流センサです。 |
350~17,000 W/m2 | 70~500℃ |
| K500B | 炉壁に磁石で固定して使用する 耐久性の優れた高温用熱流センサです。 |
350~17,000 W/m2 | 70~500℃ |
| T500B-20-B | 限定された、小面積表面の熱流を 測定する高温用熱流センサです。 |
350~17,000 W/m2 | 70~500℃ |
| T500B-20 | 限定された、小面積表面の熱流を 測定する高温用熱流センサです。 |
350~17,000 W/m2 | 70~500℃ |
| T750-B | 炉材、保温材中に埋設し、 その中を貫流する熱流を測定します。 |
580~58,000 W/m2 | 200~750 ℃ |
| K750 | 炉材、保温材中に埋設し、 その中を貫流する熱流を測定します。 |
580~58,000 W/m2 | 200~750 ℃ |
カタログ
■総合カタログ.pdf
■予算申請カタログ.pdf
■熱流センサ.pdf
※ダウンロードには、お名前(姓/名)・メールアドレス等のご入力が必要となりますのでご了承ください。